Agenda
Januari | |
6 | Medisch onderzoek 5B vm |
13 | Medisch onderzoek 5B vm |
19 | medisch onderzoek 1A 10u.50′ (school) |
19 | schoolvoorstelling voor KA (10:30) en LA (9:15) rond de anti-pest week |
22 | KA: Tanden poetsen |
26 | CA Als de bomen 3de lj. / 4de lj. |
28 | Gedichtendag: |
29 | Start anti-pestweek |
Februari | |
2 | medisch onderzoek 1B VM (school) |
4 | klas 6: Doe-beurs te Leuven |
8-12 | Krokusvakantie |
10 | Start Vasten: Asdag |
16 | Vastenviering 4de lj. |
16 | De wachters 10:00-10:50 1ste lj. |
16 | De wachters 10:00-10:50 2de lj. |
18 | Medisch onderzoek 1KA vm (school) |
18 | Info avond secundair HHC (6de lj.) 19u.30′ |
19 | Medisch onderzoek 1KB vm (school) |
23 | Superkrijter VM: 4-5-6 lj. (10-12u.) / NM: 1-2-3 lj. (13u.30′ -15u.30′) |
25 | Rapport 4-5-6 |
26 | Rapport 1-2-3 |
26 | inschrijving broers/zussen SO |
Maart | |
3 | Naar het bejaardentehuis 3K + modeshow KA |
4 | Carnaval op school/koffiestop |
4 | EM 1ste lj. Naar de kermis |
5 – 20 | Jeugdboekenweek |
7 | Lokale verlofdag |
11 | Oudercontact + boekenbeurs |
14 | Naar het domein van Huizingen 1K |
14 | CA Droomkoorts voor 2KA en 2KB |
15 | 3K: Naar de brandweer |
15 | EM 5de lj. KMKG + Hallepoort |
15 | CA Droomkoorts voor 1KA en 1KB |
16 | Medisch onderzoek 2K 1/3 vm |
18 | EM Technopolis 6de lj. |
23 | Medisch onderzoek 2K 1/3 vm |
24 | Oudercontact 6e leerjaar |
24 | Felix 4de /5de / 6de lj. |
25 | Binnenspeeltuin KA |
28/3 – 8/4 | Paasvakantie |
April | |
13 | Medisch onderzoek 2K 1/3 vm |
15 | EM 3de lj. Waterloo |
15 | KA: act. sec met 1KB |
22 | boerderij Sint-Pieters-Kapelle |
22 | Opendeur Secundaire school |
28 | Rapport 4-5-6 |
29 | EM 5de lj. Natuurpunt wandeling |
29 | Inschrijvingen secundaire school van 17 –> 20u. |
29 | Rapport 1-2-3 |
Mei | |
4 | Pedagogische studiedag |
5-6 | Ons-Heer-Hemelvaart |
13 | 3K/1ste lj. Moeke Mariawandeling |
16 | Pinkstermaandag |
17 | KA: Naar de kermis |
17 | Meester Guy’s verteltent |
23 | De maan in het zand voor de onthaalklas |
26 | 2de lj. : Helix Geraardsbergen |
30 | 4de lj.: Provinciehuis |
Juni | |
3 | 3K: Bos Terrijst |
10 | 2K: Bos Terrijst |
20 | KA : Stroppen |
24 | Veterkampioenschap |
28 | Schoolreizen: Paira Daiza/Grotten van Han/Bokrijk/Planckendael/ Antwerpen |
29 | Slotviering 6de lj. + afscheid 3de kleuterklas |
30 | Rapport 1-6 + OC |
Zie ook: Vakantieperioden en vrije dagen in de volgende schooljaren